I collari stringitubo a bullone EURO W2 – W4 – W5 prodotti da Atlantic Man. sono realizzati interamente in acciaio inossidabile e rappresentano la soluzione ideale per applicazioni particolarmente gravose che richiedono garanzie di tenuta e di durata nel tempo, anche con alte pressioni di esercizio: la doppia asola rinforzata, infatti, offre una maggiore resistenza rispetto alla tradizionale asola singola e la saldatura a tre punti assicura la capacità di tenuta della fascetta stringitubo indipendentemente dal tipo di impiego. L’accoppiamento bullone-distanziale rende possibile fissare il collare con avvitatori sia elettrici che pneumatici e i suoi bordi smussati consentono di proteggere il tubo da eventuali danneggiamenti. Questo collare stringitubo risulta particolarmente indicato per applicazioni industriali e agricole (Marcatura W2 – AISI430), ad esempio nei sistemi di irrigazione o negli impianti di climatizzazione industriali, per il settore alimentare e automotive (Marcatura W4 – AISI304), ad esempio nelle macchine per la trasformazione dei prodotti alimentari o nei sistemi di scappamento delle marmitte, e per l’ambito navale, chimico e farmaceutico (W5 – AISI316), ad esempio nei sistemi in cui l’applicazione si trova a diretto contatto con l’acqua marina o con soluzioni particolarmente aggressive.
Collare a bullone interamente in acciaio inossidabile AISI304 o AISI316 per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e di durata nel tempo. Particolarmente indicato per i settori industriale e agricolo (AISI430), alimentare e automotive (AISI304) e per i settori navale, chimico e farmaceutico (AISI316).
PARTI | MATERIALI INOX430 W2 |
---|---|
Bandella | AISI430 1.4016 |
Ponte | AISI430 1.4016 |
Barilotto | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Bullone | Acciaio zincato 8.8 (EU RoHS) |
Distanziale | Acciaio zincato (EU RoHS) |
PARTI | MATERIALI INOX304 W4 |
---|---|
Bandella | AISI304 1.4301 |
Ponte | AISI304 1.4301 |
Barilotto | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Bullone | AISI304 1.4301 A2 |
Distanziale | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PARTI | MATERIALI INOX316 W5 |
---|---|
Bandella | AISI316 1.4401 |
Ponte | AISI316 1.4401 |
Barilotto | AISI316 1.4401 |
Bullone | AISI316 1.4401 A4 |
Distanziale | AISI316 1.4401 |
EURO INOX430 W2 INOX304 W4 INOX316 W5 |
LARGHEZZA BANDA [mm] |
SPESSORE [mm] |
BULLONE W2 |
BULLONE W4/W5 |
---|---|---|---|---|
23 – 25 | 21 | 0.8 | M6 | M6 |
26 – 28 | ||||
29 – 31 | ||||
32 – 35 | ||||
36 – 39 | ||||
40 – 43 | ||||
44 – 47 | ||||
48 – 51 | ||||
52 – 55 | ||||
56 – 59 | ||||
60 – 63 | ||||
64 – 67 | ||||
36 – 39 M8 | M8 | M8 | ||
40 – 43 M8 | ||||
44 – 47 M8 | ||||
48 – 51 M8 | ||||
52 – 55 M8 | ||||
56 – 59 M8 | ||||
60 – 63 M8 | ||||
64 – 67 M8 | ||||
68 – 73 | 24 | 1,2 | ||
74 – 79 | ||||
80 – 85 | ||||
86 – 91 | ||||
92 – 97 | ||||
98 – 103 | ||||
104 – 112 | ||||
113 – 121 | ||||
122 – 130 | ||||
131 – 139 | 26 | 1,5 | M10 | |
140 – 148 | ||||
149 – 161 | ||||
162 – 174 | ||||
175 – 187 | ||||
188 – 200 | ||||
201 – 213 | ||||
214 – 226 | ||||
227 – 239 | ||||
240 – 252 | ||||
248 – 260 |