La fascetta NANO ha un diametro ridotto ed è adeguata a utilizzi non impegnativi. La banda ha i bordi arrotondati.
PARTI | MATERIALI NANO |
---|---|
Bandella | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Vite | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Inserti | Acciaio zincato (EU RoHS) |
NANO | LARGHEZZA BANDA [mm] |
SPESSORE [mm] |
TESTA VITE [mm] |
---|---|---|---|
7 – 9 | 9 | 0,6 | 7 |
8 – 10 | |||
9 – 11 | |||
10 – 12 | |||
11 – 13 | |||
12 – 14 | |||
13 – 15 | |||
14 – 16 | |||
15 – 17 | |||
16 – 18 | |||
17 – 19 | |||
18 – 20 | |||
19 – 21 | |||
23 – 25 |