Le fascette passacavo gommate W1 antivibrante di Atlantic Man. sono ideali per stringere tubi e bloccare cavi singoli o raggruppati, garantendo sia una loro protezione ottimale sia l’assorbimento di eventuali vibrazioni. Realizzato secondo la norma DIN3016, le fascette passacavo gommate W1 di Atlantic Man. presenta dimensioni di nastro e foratura uniformi e una piastrina di rinforzo che garantisce una maggior resistenza alle torsioni ed è rivestito di materiale ignifugo (gomma cloroprene). Questo morsetto può essere impiegato per il fissaggio dei cavi di alimentazione dei motori.
Passacavo gommato DIN 3016 ideale per stringere tubi e bloccare cavi. Realizzato secondo le norme DIN 3016, presenta dimensioni di nastro e foratura uniformi, piastrina di rinforzo e copertura in materiale ignifugo (gomma cloroprene). Garantisce grande resistenza sia nella torsione che nel serraggio della vite.
PARTI | DIN 3016 W1 MATERIALI |
---|---|
Bandella | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Profilo | PVC |
DIN 3016 W1 | LARGHEZZA BANDA [mm] |
SPESSORE [mm] |
FORO [mm] |
---|---|---|---|
5 | 12 | 0,5 | 5,3 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
5 | 15 | 0,6 | 6,4 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 0,8 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
DIN 3016 W1 | LARGHEZZA BANDA [mm] |
SPESSORE [mm] |
FORO [mm] |
---|---|---|---|
11 | 20 | 0,8 | 8,4 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | 1 | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
20 | 25 | 0,8 | 10,4 |
22 | |||
25 | |||
28 | 1 | ||
30 | |||
32 | |||
35 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
45 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
55 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
65 | |||
68 | |||
70 | |||
74 | |||
76 | |||
80 | |||
85 | |||
90 | |||
100 |