Die Schraubschlauchschelle GOLD W2 von Atlantic Man. ist eine Schlauchschelle aus rostfreiem Edelstahl AISI430, die speziell für den Einsatz bei besonders anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Betriebsdrücken entwickelt wurde. Sie bietet somit dauerhafte Dichtheit und Langlebigkeit, dank der verstärkten Doppelbrücke, die eine höhere Stabilität im Vergleich zur herkömmlichen Einfachbrücke gewährleistet, sowie dank der Dreipunkt-Schweißung, die die Widerstandsfähigkeit der Schlauchschelle für jede Art von Anwendung sicherstellt. Die Schrauben-Distanzstück-Kombination ermöglicht die Befestigung der Schelle sowohl mit elektrischen als auch mit pneumatischen Schraubern, während die abgerundeten Kanten des Schellenbands Beschädigungen am Schlauch verhindern.
Die Vielseitigkeit dieses Spannsystems erlaubt den Einsatz der Schraubschlauchschelle GOLD W2 in verschiedenen Anwendungsbereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft für mobile Bewässerungsanlagen oder Layflat-Schläuche sowie in der Industrie für hydraulische Anwendungen.
Der Name Gold ist seit Jahren ein Synonym für Qualität und hohe Leistungsfähigkeit, garantiert durch unser Markenzeichen.
Bolzenschelle aus Edelstahl AISI430 für anspruchsvolle Anwendungen, die Dichtigkeit und Langlebigkeit garantieren. Besonders geeignet für den Industrie- und Agrarbereich.
TEILE | W2 MATERIALIEN |
---|---|
Band | AISI430 1.4016 |
Brücke | AISI430 1.4016 |
Spanngehäuse | Verzinkter Stahl (EU RoHS) |
Bolzen | Verzinkter Stahl 8.8 (EU RoHS) |
Abstandshalter | Verzinkter Stahl (EU RoHS) |
GOLD INOX430 W2 | BANDBREITE [mm] | DICKE [mm] | BOLZEN |
---|---|---|---|
26 – 29 | 21 | 0.8 | M6 |
30 – 33 | |||
34 – 37 | |||
38 – 41 | |||
42 – 46 | |||
47 – 51 | |||
52 – 57 | |||
58 – 63 | |||
63 – 68 | |||
63 – 68 M8 | M8 | ||
67 – 73 | 24 | 1,2 | |
73 – 79 | |||
79 – 86 | |||
82 – 87 | |||
86 – 95 | |||
95 – 105 | |||
104 – 115 | |||
108 – 120 | |||
110 – 123 | |||
115 – 130 | |||
120 – 134 | |||
123 – 138 | |||
131 – 140 | 26 | 1,5 | M10 |
134 – 148 | |||
148 – 162 | |||
162 – 176 | |||
165 – 180 | |||
175 – 190 | |||
190 – 205 | |||
205 – 220 | |||
214 – 227 | |||
220 – 235 | |||
235 – 250 | |||
235 – 250 |