Le collier de serrage à tourillon GOLD W2 fabriqué par Atlantic Man. est réalisé en acier inoxydable AISI430 et est conçu pour être utilisé dans des applications très difficiles et avec des pressions élevées, qui nécessitent donc des garanties d’étanchéité et de durabilité, grâce à la double boucle renforcée qui garantit une plus grande résistance que la traditionnelle boucle unique et à le soudage en trois points qui garantit le scellement du collier de serrage même pour les application lourdes. Le couplage tourillon-entretoise permit le serrage aussi bien avec un tournevis électrique et pneumatique et le bords arrondis permettent d’éviter des dommages sur les tuyaux. La polyvalence de ce système de serrage permet d’utiliser le collier « GOLD » dans différents domaines d’application, par exemple dans l’agriculture pour les systèmes d’irrigation automoteurs ou pour les tubes Layflat et dans l’industrie pour les applications oléodynamiques. Le nom Gold est depuis des années synonyme de qualité et de haute performance garanti par notre marque.
Collier de serrage en acier inoxydable AISI430 pour applications qui nécessitent de garantir l’étanchéité et la durabilité. Particulièrement adapte aux secteurs industriel et agricole.
PIÈCES | W2 MATÉRIELS |
---|---|
Bande | AISI430 1.4016 |
Pont | AISI430 1.4016 |
Barillet | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Boulon | Acier Galvanisé 8.8 (EU RoHS) |
Entretoise | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
GOLD INOX430 W2 | LARGEUR DE BANDE [mm] | ÉPAISSEUR [mm] | BOULON |
---|---|---|---|
26 – 29 | 21 | 0.8 | M6 |
30 – 33 | |||
34 – 37 | |||
38 – 41 | |||
42 – 46 | |||
47 – 51 | |||
52 – 57 | |||
58 – 63 | |||
63 – 68 | |||
63 – 68 M8 | M8 | ||
67 – 73 | 24 | 1,2 | |
73 – 79 | |||
79 – 86 | |||
82 – 87 | |||
86 – 95 | |||
95 – 105 | |||
104 – 115 | |||
108 – 120 | |||
110 – 123 | |||
115 – 130 | |||
120 – 134 | |||
123 – 138 | |||
131 – 140 | 26 | 1,5 | M10 |
134 – 148 | |||
148 – 162 | |||
162 – 176 | |||
165 – 180 | |||
175 – 190 | |||
190 – 205 | |||
205 – 220 | |||
214 – 227 | |||
220 – 235 | |||
235 – 250 | |||
235 – 250 |