PIÈCES | MATÉRIELS INOX430 W2 |
---|---|
Bande | AISI430 1.4016 |
Pont | AISI430 1.4016 |
Barillet | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Boulon | Acier Galvanisé 8.8 (EU RoHS) |
Entretoise | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Collier de serrage en acier inoxydable AISI430 pour applications lourdes sur grands diamètres.
Sur demande
- INOX304 W4
- INOX316 W5
PIÈCES | MATÉRIELS INOX304 W4 |
---|---|
Bande | AISI304 1.4301 |
Pont | AISI304 1.4301 |
Barillet | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Boulon | AISI304 1.4301 A2 |
Entretoise | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PIÈCES | MATÉRIELS INOX316 W5 |
---|---|
Bande | AISI316 1.4401 |
Pont | AISI316 1.4401 |
Barillet | AISI316 1.4401 |
Boulon | AISI316 1.4401 A4 |
Entretoise | AISI316 1.4401 |
MAGNUM W2 | LARGEUR DE BANDE [mm] | ÉPAISSEUR [mm] | BOULON W2 | BOULON W4/W5 |
---|---|---|---|---|
245 – 260 | 26 | 1,5 | M10 | M8 |
250 – 265 | ||||
254 – 270 | ||||
260 – 275 | ||||
265 – 280 | ||||
270 – 285 | ||||
275 – 290 | ||||
280 – 295 | ||||
285 – 300 | ||||
290 – 305 | ||||
295 – 310 | ||||
300 – 315 | ||||
306 – 320 | ||||
310 – 325 | ||||
320 – 335 | ||||
325 – 340 | ||||
340 – 355 | ||||
345 – 360 | ||||
350 – 365 | ||||
360 – 375 | ||||
375 – 390 | ||||
390 – 405 | ||||
395 – 410 | ||||
400 – 415 | ||||
405 – 420 | ||||
410 – 425 | ||||
415 – 430 | ||||
425 – 440 | ||||
430 – 445 | ||||
435 – 450 | ||||
440 – 455 | ||||
450 – 465 | ||||
465 – 480 | ||||
490 – 505 | ||||
500 – 515 | ||||
515 – 530 | ||||
520 – 535 | ||||
535 – 550 | ||||
550 – 565 | ||||
590 – 605 | ||||
600 – 615 | ||||
610 – 625 | ||||
700 – 715 |