Le collier avec pleine 9mm bande est produit selon DIN3017. Les bords arrondis permettant d’éviter des dommages sur les tuyaux
PIÈCES | MATÉRIELS W2 |
---|---|
Bande | AISI430 1.4016 |
Tiroir | AISI430 1.4016 |
Vis | Acier galvanisé (EU RoHS) |
PIÈCES | MATÉRIELS W4 |
---|---|
Bande | AISI304 1.4301 |
Tiroir | AISI304 1.4301 |
Vis | AISI304 1.4301 |
MIGNON 9MM W2 – W4 |
LARGEUR DE BANDE [mm] |
ÉPAISSEUR [mm] |
TÊTE DE VIS W2 [mm] |
---|---|---|---|
8 – 12 | 9 | 0,7 | 7 |
10 – 16 | |||
12 – 20 | |||
16 – 27 | |||
20 – 32 | |||
25 – 35 | |||
25 – 40 | |||
30 – 45 | |||
32 – 50 | |||
40 – 60 | |||
50 – 70 | |||
60 – 80 | |||
70 – 90 | |||
80 – 100 | |||
90 – 110 | |||
100 – 120 | |||
110 – 130 | |||
120 – 140 | |||
130 – 150 |