Les colliers de serrage à tourillon EURO W2 W4 W5 fabriqués par Atlantic Man. sont réalisés entièrement en acier inoxydable et constituent la solution idéale pour les applications particulièrement exigeantes nécessitant des garanties d’étanchéité et de durabilité, même avec des pressions élevées : la double boucle renforcée garantit une plus grande résistance que la traditionnelle boucle unique et le soudage en trois points garantit le scellement du collier de serrage même pour les application lourdes. Le couplage tourillon-entretoise permit le serrage aussi bien avec un tournevis électrique et pneumatique et le bords arrondis permettent de protéger les tuyaux contre les dommages.
Ce collier de serrage est particulièrement indiqué pour les applications industrielles et agricoles (W2 – AISI430), par exemple dans les systèmes d’irrigation ou les systèmes de climatisation industriels, pour le secteur alimentaire et automotive (W4 – AISI304), par exemple dans les machines de transformation des aliments ou dans les systèmes d’échappement, et dans les domaines naval, chimique et pharmaceutique (W5 – AISI316), par exemple dans les systèmes où l’application est en contact direct avec l’eau de mer ou avec des solutions particulièrement agressives.
Collier de serrage totalement en acier inoxydable AISI304 ou AISI316 pour applications qui nécessitent de garantir l’étanchéité et la durabilité. Particulièrement adapte aux secteurs alimentaire e automotive (AISI304) et aux secteur marine, chimique et pharmaceutique (AISI316).
PIÈCES | MATÉRIELS INOX430 W2 |
---|---|
Bande | AISI430 1.4016 |
Pont | AISI430 1.4016 |
Barillet | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Boulon | Acier Galvanisé 8.8 (EU RoHS) |
Entretoise | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
PIÈCES | MATÉRIELS INOX304 W4 |
---|---|
Bande | AISI304 1.4301 |
Pont | AISI304 1.4301 |
Barillet | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Boulon | AISI304 1.4301 A2 |
Entretoise | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PIÈCES | MATÉRIELS INOX316 W5 |
---|---|
Bande | AISI316 1.4401 |
Pont | AISI316 1.4401 |
Barillet | AISI316 1.4401 |
Boulon | AISI316 1.4401 A4 |
Entretoise | AISI316 1.4401 |
EURO INOX430 W2 INOX304 W4 INOX316 W5 |
LARGEUR DE BANDE [mm] |
ÉPAISSEUR [mm] |
BOULON W2 |
BOULON W4/W5 |
---|---|---|---|---|
23 – 25 | 21 | 0.8 | M6 | M6 |
26 – 28 | ||||
29 – 31 | ||||
32 – 35 | ||||
36 – 39 | ||||
40 – 43 | ||||
44 – 47 | ||||
48 – 51 | ||||
52 – 55 | ||||
56 – 59 | ||||
60 – 63 | ||||
64 – 67 | ||||
36 – 39 M8 | M8 | M8 | ||
40 – 43 M8 | ||||
44 – 47 M8 | ||||
48 – 51 M8 | ||||
52 – 55 M8 | ||||
56 – 59 M8 | ||||
60 – 63 M8 | ||||
64 – 67 M8 | ||||
68 – 73 | 24 | 1,2 | ||
74 – 79 | ||||
80 – 85 | ||||
86 – 91 | ||||
92 – 97 | ||||
98 – 103 | ||||
104 – 112 | ||||
113 – 121 | ||||
122 – 130 | ||||
131 – 139 | 26 | 1,5 | M10 | |
140 – 148 | ||||
149 – 161 | ||||
162 – 174 | ||||
175 – 187 | ||||
188 – 200 | ||||
201 – 213 | ||||
214 – 226 | ||||
227 – 239 | ||||
240 – 252 | ||||
248 – 260 |