Los pasacables recubiertos de goma anti vibratoria de Atlantic Man. son abrazaderas ideales para apretar tubos y bloquear cables, sueltos o agrupados, garantizando al mismo tiempo una protección óptima y la absorción de eventuales vibraciones. Los pasacables engomados de Atlantic Man. son realizados cumpliendo con la normativa DIN3016, presentan dimensiones de cinta y hueco uniformes y tienen una placa de refuerzo que garantiza una mayor resistencia a la torsión. Todo está recubierto de material ignífugo (cloropreno).
La abrazadera se puede utilizar para fijar cables de alimentación de los motores.
Pasacables engomado DIN 3016 ideal para apretar tubos y bloquear cables. Realizados cumpliendo con la normativa DIN 3016, presenta tamaño de cinta y agujeros uniformes, placa de refuerzo y cobertura en material ignifugo (cloropreno).
| PARTES | MATERIALES DIN3016 W1 MATERIALES |
|---|---|
| Estabilo | Acero galvanizado (EU RUSP) |
| Perfil | PVC |
| DIN 3016 W1 | ANCHO DE BANDA [mm] |
SGROSOR [mm] |
AGUJERO [mm] |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 0,5 | 5,3 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 5 | 15 | 0,6 | 6,4 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 0,8 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
| DIN 3016 W1 | ANCHO DE BANDA [mm] |
GROSOR [mm] |
AGUJERO [mm] |
|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 0,8 | 8,4 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | 1 | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 20 | 25 | 0,8 | 10,4 |
| 22 | |||
| 25 | |||
| 28 | 1 | ||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 65 | |||
| 68 | |||
| 70 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 80 | |||
| 85 | |||
| 90 | |||
| 100 |

