Las abrazaderas para tubos de tornillo “MAGNUM” W2 – W4 – W5 producidas por Atlantic Man. se caracterizan por su resistencia y calidad en la fijación, haciendo que sean aptas para las aplicaciones más pesadas y a diámetros de fijación mayores de 250mm: el doble ojal reforzado garantiza una mayor resistencia con respecto al ojal único tradicional y la soldadura en tres puntos asegura el buen sellado de la abrazadera sin importar el sector de trabajo. Además, la combinación tornillo-separador permite la fijación con atornilladores tan eléctricos como neumáticos y los bordes redondeados permiten prevenir daños en la manguera.
Las abrazaderas de fijación “MAGNUM” resultan ser perfectas para todos los sectores en que está la necesidad de trabajar con grandes diámetros, como los conductos de ventilación, los sistemas industriales de aspiración de gran capacidad o aplicaciones agrícolas que necesitan grandes volumetrías.
PARTE | MATERIALES INOX430 W2 |
---|---|
Estabilo | AISI430 1.4016 |
Puente | AISI430 1.4016 |
Barril | Acero galvanizado (EU RUSP) |
Tornillo | Acero galvanizado 8.8 (EU RUSP) |
Separador | Acero galvanizado (EU RUSP) |
Abrazadera de tornillo en acero inoxidable AISI430 apta especialmente para aplicaciones pesadas con diámetros de fijación muy anchos.
A peticion
- INOX304 W4
- INOX316 W5
PARTE | MATERIALES INOX304 W4 |
---|---|
Estabilo | AISI304 1.4301 |
Puente | AISI304 1.4301 |
Barril | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Tornillo | AISI304 1.4301 A2 |
Separador | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PARTE | MATERIALES INOX316 W5 |
---|---|
Estabilo | AISI316 1.4401 |
Puente | AISI316 1.4401 |
Barril | AISI316 1.4401 |
Tornillo | AISI316 1.4401 A4 |
Separador | AISI316 1.4401 |
MAGNUM W2 | ANCHO DE BANDA [mm] | GROSOR [mm] | TORNILLO W2 | TORNILLO W4/W5 |
---|---|---|---|---|
245 – 260 | 26 | 1,5 | M10 | M8 |
250 – 265 | ||||
254 – 270 | ||||
260 – 275 | ||||
265 – 280 | ||||
270 – 285 | ||||
275 – 290 | ||||
280 – 295 | ||||
285 – 300 | ||||
290 – 305 | ||||
295 – 310 | ||||
300 – 315 | ||||
306 – 320 | ||||
310 – 325 | ||||
320 – 335 | ||||
325 – 340 | ||||
340 – 355 | ||||
345 – 360 | ||||
350 – 365 | ||||
360 – 375 | ||||
375 – 390 | ||||
390 – 405 | ||||
395 – 410 | ||||
400 – 415 | ||||
405 – 420 | ||||
410 – 425 | ||||
415 – 430 | ||||
425 – 440 | ||||
430 – 445 | ||||
435 – 450 | ||||
440 – 455 | ||||
450 – 465 | ||||
465 – 480 | ||||
490 – 505 | ||||
500 – 515 | ||||
515 – 530 | ||||
520 – 535 | ||||
535 – 550 | ||||
550 – 565 | ||||
590 – 605 | ||||
600 – 615 | ||||
610 – 625 | ||||
700 – 715 |