La abrazadera de tornillo “GOLD” W2 de Atlantic Man. es una abrazadera para tubos realizada en acero inoxidable AISI430 y está proyectada para aplicaciones muy gravosas y situaciones de alta presión, que necesitan, entonces, una garantía de soporte y duración en el tiempo. El doble ojal reforzado garantiza mayor robustez respecto al ojal único tradicional y la soldadura en tres puntos asegura la resistencia de la abrazadera en cualquier situación de trabajo. La combinación tornillo-separador permite la fijación de la abrazadera con atornilladores tan eléctricos como neumáticos y sus bordes redondeados evitan que el tubo se dañe.
La versatilidad de este sistema de fijación permite utilizar la abrazadera para tubos “GOLD” en diferentes situaciones de trabajo, por ejemplo, en el sector agrícola con sistemas de irrigación autopropulsados o tubos Layflat, o en el sector industrial para aplicaciones oleodinámicas.
El nombre “Gold” lleva años siendo sinónimo de calidad y prestaciones elevadas garantizadas por nuestra marca.
Abrazadera de tornillo en acero inoxidable AISI430 para aplicaciones gravosas que necesitan garantía de sellado y duración en el tiempo. Apta especialmente para actividades industriales y agrícola.
PARTE | MATERIALES W2 |
---|---|
Estabilo | AISI430 1.4016 |
Puente | AISI430 1.4016 |
Barril | Acero galvanizado (EU RUSP) |
Tornillo | Acero galvanizado 8.8 (EU RUSP) |
Separador | Acero galvanizado (EU RUSP) |
GOLD INOX430 W2 | ANCHO DE BANDA [mm] | GROSOR [mm] | TORNILLO |
---|---|---|---|
26 – 29 | 21 | 0.8 | M6 |
30 – 33 | |||
34 – 37 | |||
38 – 41 | |||
42 – 46 | |||
47 – 51 | |||
52 – 57 | |||
58 – 63 | |||
63 – 68 | |||
63 – 68 M8 | M8 | ||
67 – 73 | 24 | 1,2 | |
73 – 79 | |||
79 – 86 | |||
82 – 87 | |||
86 – 95 | |||
95 – 105 | |||
104 – 115 | |||
108 – 120 | |||
110 – 123 | |||
115 – 130 | |||
120 – 134 | |||
123 – 138 | |||
131 – 140 | 26 | 1,5 | M10 |
134 – 148 | |||
148 – 162 | |||
162 – 176 | |||
165 – 180 | |||
175 – 190 | |||
190 – 205 | |||
205 – 220 | |||
214 – 227 | |||
220 – 235 | |||
235 – 250 | |||
235 – 250 |