Les colliers de serrage à tourillon TWIN W2 W4 W5 avec un un système de double serrage opposé fabriqués par Atlantic Man sont réalisés en acier inoxydable et conçus pour des usages particulièrement difficiles et en présence de très grands diamètres de serrage: la double boucle renforcée garantit une plus grande résistance que la traditionnelle boucle unique et le soudage en trois points garantit le scellement du collier de serrage même pour les application lourdes. De plus, le couplage tourillon-entretoise permit le serrage aussi bien avec un tournevis électrique et pneumatique et le bords polis préservent le tuyau d’éventuels dommages. Particulièrement indiqué pour les grands tuyaux et grâce à sa capacité de résistance à la corrosion, ce système de serrage peut être appliqué dans le secteur agricole et industriel (W2 – AISI430), comme dans les systèmes d’irrigation et les systèmes de climatisation, dans le secteur automotive et alimentaire (W4 – AISI304) et dans l’industrie navale et pharmaceutique (W5 – AISI316).
PIÈCES | MATÉRIELS INOX430 W2 |
---|---|
Bande | AISI430 1.4016 |
Pont | AISI430 1.4016 |
Barillet | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Boulon | Acier Galvanisé 8.8 (EU RoHS) |
Entretoise | Acier Galvanisé (EU RoHS) |
Collier de serrage en acier inoxydable AISI430 pour application lourdes avec un système de double serrage opposé. Particulièrement adapté aux applications très lourdes et avec très grands diamètres.
Sur demande
- INOX304 W4
- INOX316 W5
PIÈCES | MATÉRIELS INOX304 W4 |
---|---|
Bande | AISI304 1.4301 |
Pont | AISI304 1.4301 |
Barillet | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Boulon | AISI304 1.4301 A2 |
Entretoise | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PIÈCES | MATÉRIELS INOX316 W5 |
---|---|
Bande | AISI316 1.4401 |
Pont | AISI316 1.4401 |
Barillet | AISI316 1.4401 |
Boulon | AISI316 1.4401 A4 |
Entretoise | AISI316 1.4401 |
TWIN W2 | LARGEUR DE BANDE [mm] | ÉPAISSEUR [mm] | BOULON W2 | BOULON W4/W5 |
---|---|---|---|---|
70 – 85 | 24 | 1,2 | M8 | M8 |
85 – 100 | ||||
100 – 120 | ||||
120 – 140 | 26 | 1,5 | M10 | |
140 – 160 | ||||
160 – 180 | ||||
180 – 200 | ||||
200 – 220 | ||||
220 – 240 | ||||
240 – 260 | ||||
260 – 280 | ||||
280 – 300 | ||||
300 – 325 | ||||
325 – 350 | ||||
350 – 375 | ||||
375 – 400 | ||||
400 – 425 | ||||
425 – 450 | ||||
450 – 475 | ||||
475 – 500 |