I collari stringitubo a bullone MAGNUM W2 – W4 – W5 prodotti da Atlantic Man. si caratterizzano per la loro perfetta tenuta e qualità di serraggio, rendendoli adatto alle applicazioni più gravose e a diametri di serraggio superiori ai 250 mm: la doppia asola rinforzata garantisce una maggiore resistenza rispetto alla tradizionale asola singola e la saldatura a tre punti assicura la capacità di tenuta della fascetta stringitubo indipendentemente dal tipo di utilizzo. Inoltre, l’accoppiamento bullone-distanziale rende possibile il fissaggio con avvitatori sia elettrici che pneumatici e i bordi arrotondati del collare consentono di prevenire danneggiamenti al tubo.
I collari stringitubo a bullone MAGNUM W2 – W4 – W5 risultano particolarmente indicati in tutti quei settori dove sono necessarie grandi applicazioni, ad esempio nei condotti di ventilazione, nei sistemi di aspirazione industriali ad elevate capacità o in applicazioni agricole di grandi volumetrie.
PARTI | MATERIALI INOX430 W2 |
---|---|
Bandella | AISI430 1.4016 |
Ponte | AISI430 1.4016 |
Barilotto | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Bullone | Acciaio zincato 8.8 (EU RoHS) |
Distanziale | Acciaio zincato (EU RoHS) |
Collare a bullone in acciaio inossidabile AISI430 particolarmente adatto per applicazioni gravose su diametri di serraggio molto grandi.
Su richiesta
- INOX304 W4
- INOX316 W5
PARTI | MATERIALI INOX304 W4 |
---|---|
Bandella | AISI304 1.4301 |
Ponte | AISI304 1.4301 |
Barilotto | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Bullone | AISI304 1.4301 A2 |
Distanziale | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PARTI | MATERIALI INOX316 W5 |
---|---|
Bandella | AISI316 1.4401 |
Ponte | AISI316 1.4401 |
Barilotto | AISI316 1.4401 |
Bullone | AISI316 1.4401 A4 |
Distanziale | AISI316 1.4401 |
MAGNUM W2 | LARGHEZZA BANDA [mm] | SPESSORE [mm] | BULLONE W2 | BULLONE W4/W5 |
---|---|---|---|---|
245 – 260 | 26 | 1,5 | M10 | M8 |
250 – 265 | ||||
254 – 270 | ||||
260 – 275 | ||||
265 – 280 | ||||
270 – 285 | ||||
275 – 290 | ||||
280 – 295 | ||||
285 – 300 | ||||
290 – 305 | ||||
295 – 310 | ||||
300 – 315 | ||||
306 – 320 | ||||
310 – 325 | ||||
320 – 335 | ||||
325 – 340 | ||||
340 – 355 | ||||
345 – 360 | ||||
350 – 365 | ||||
360 – 375 | ||||
375 – 390 | ||||
390 – 405 | ||||
395 – 410 | ||||
400 – 415 | ||||
405 – 420 | ||||
410 – 425 | ||||
415 – 430 | ||||
425 – 440 | ||||
430 – 445 | ||||
435 – 450 | ||||
440 – 455 | ||||
450 – 465 | ||||
465 – 480 | ||||
490 – 505 | ||||
500 – 515 | ||||
515 – 530 | ||||
520 – 535 | ||||
535 – 550 | ||||
550 – 565 | ||||
590 – 605 | ||||
600 – 615 | ||||
610 – 625 | ||||
700 – 715 |