Die Schraubschlauchschellen MAGNUM W2 – W4 – W5 von Atlantic Man. zeichnen sich durch ihre perfekte Dichtheit und hohe Spannkraft aus, wodurch sie für besonders anspruchsvolle Anwendungen und Spannungsdurchmesser über 250 mm geeignet sind: Die verstärkte Doppelbrücke gewährleistet eine höhere Festigkeit im Vergleich zur herkömmlichen Einfachbrücke, und die Dreipunkt-Schweißung sichert die Dichtheit der Schlauchschelle unabhängig von der Art der Anwendung. Außerdem ermöglicht die Schrauben-Distanzstück-Kombination die Befestigung sowohl mit elektrischen als auch mit pneumatischen Schraubern, während die abgerundeten Kanten der Schelle Beschädigungen am Rohr verhindern.
Die Schraubschlauchschellen MAGNUM W2 – W4 – W5 eignen sich besonders für alle Bereiche, in denen große Anwendungen erforderlich sind, zum Beispiel in Lüftungskanälen, in industriellen Absaugsystemen mit hoher Kapazität oder in landwirtschaftlichen Anwendungen mit großem Volumen.
| TEILE | MATERIALIEN EDELSTAHL 430 W2 |
|---|---|
| Band | AISI430 1.4016 |
| Brücke | AISI430 1.4016 |
| Gehäuse | Verzinkter Stahl (EU RoHS) |
| Schraube | Verzinkter Stahl 8.8 (EU RoHS) |
| Distanzstück | Verzinkter Stahl (EU RoHS) |
Schraubschelle aus Edelstahl AISI430, besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen bei sehr großen Spanndurchmessern.
Auf Anfrage
- Edelstahl 304 W4
- Edelstahl 316 W5
| TEILE | MATERIALIEN EDELSTAHL 304 W4 |
|---|---|
| Band | AISI304 1.4301 |
| Brücke | AISI304 1.4301 |
| Gehäuse | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
| Schraube | AISI304 1.4301 A2 |
| Distanzstück | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
| TEILE | MATERIALIEN EDELSTAHL 316 W5 |
|---|---|
| Schellenband | AISI316 1.4401 |
| Brücke | AISI316 1.4401 |
| Gehäuse | AISI316 1.4401 |
| Schraube | AISI316 1.4401 A4 |
| Distanzstück | AISI316 1.4401 |
| MAGNUM W2 | BANDBREITE [mm] | DICKE [mm] | SCHRAUBE W2 | SCHRAUBE W4/W5 |
|---|---|---|---|---|
| 245 – 260 | 26 | 1,5 | M10 | M8 |
| 250 – 265 | ||||
| 254 – 270 | ||||
| 260 – 275 | ||||
| 265 – 280 | ||||
| 270 – 285 | ||||
| 275 – 290 | ||||
| 280 – 295 | ||||
| 285 – 300 | ||||
| 290 – 305 | ||||
| 295 – 310 | ||||
| 300 – 315 | ||||
| 306 – 320 | ||||
| 310 – 325 | ||||
| 320 – 335 | ||||
| 325 – 340 | ||||
| 340 – 355 | ||||
| 345 – 360 | ||||
| 350 – 365 | ||||
| 360 – 375 | ||||
| 375 – 390 | ||||
| 390 – 405 | ||||
| 395 – 410 | ||||
| 400 – 415 | ||||
| 405 – 420 | ||||
| 410 – 425 | ||||
| 415 – 430 | ||||
| 425 – 440 | ||||
| 430 – 445 | ||||
| 435 – 450 | ||||
| 440 – 455 | ||||
| 450 – 465 | ||||
| 465 – 480 | ||||
| 490 – 505 | ||||
| 500 – 515 | ||||
| 515 – 530 | ||||
| 520 – 535 | ||||
| 535 – 550 | ||||
| 550 – 565 | ||||
| 590 – 605 | ||||
| 600 – 615 | ||||
| 610 – 625 | ||||
| 700 – 715 |

