Las abrazaderas de tornillo con doble fijación contrapuesta “TWIN” W2 – W4 – W5 producidas por Atlantic Man. se realizan con acero inoxidables y son diseñadas para usos muy gravosas que requieren diámetros de fijación muy grandes: el doble ojal reforzado garantiza un sellado mayor con respecto al ojal único tradicional y la soldadura en tres puntos asegura la resistencia de la abrazadera sin importar el sector de su aplicación. Además, la combinación tornillo-separador hace que la fijación pueda realizarse con atornilladores tan eléctricos como neumáticos, y el lijado de los bordes previene daños y lesiones en la manguera. Este sistema de fijación está diseñado para tubos de grandes dimensiones, y, gracias a su resistencia contra la corrosión, puede ser aplicado en los sectores agrícola e industrial (Marcado W2 – AISI430), como en los sistemas de irrigación y climatización, en el sector alimenticio y de la automoción (Marcado W4 – AISI304) y en la industria naval y farmacéutica (Marcado W5 – AISI316).
PARTE | MATERIALES INOX430 W2 |
---|---|
Estabilo | AISI430 1.4016 |
Puente | AISI430 1.4016 |
Barril | Acero galvanizado (EU RUSP) |
Bullone | Acero galvanizado 8.8 (EU RUSP) |
Distanziale | Acero galvanizado (EU RUSP) |
Abrazadera de tornillo en acero inoxidable AISI430 para aplicaciones pesadas con sistema de doble fijación contrapuesta. Apta especialmente para aplicaciones muy gravosas y con diámetros de fijación muy anchos.
A peticion
- INOX304 W4
- INOX316 W5
PARTE | MATERIALES INOX304 W4 |
---|---|
Estabilo | AISI304 1.4301 |
Puente | AISI304 1.4301 |
Barril | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
Tornillo | AISI304 1.4301 A2 |
Separador | AISI304 1.4301 AISI303 1.4305 |
PARTE | MATERIALES INOX316 W5 |
---|---|
Estabilo | AISI316 1.4401 |
Puente | AISI316 1.4401 |
Barril | AISI316 1.4401 |
Tornillo | AISI316 1.4401 A4 |
Separador | AISI316 1.4401 |
TWIN W2 | ANCHO DE BANDA [mm] | GROSOR [mm] | TORNILLO W2 | TORNILLO W4/W5 |
---|---|---|---|---|
70 – 85 | 24 | 1,2 | M8 | M8 |
85 – 100 | ||||
100 – 120 | ||||
120 – 140 | 26 | 1,5 | M10 | |
140 – 160 | ||||
160 – 180 | ||||
180 – 200 | ||||
200 – 220 | ||||
220 – 240 | ||||
240 – 260 | ||||
260 – 280 | ||||
280 – 300 | ||||
300 – 325 | ||||
325 – 350 | ||||
350 – 375 | ||||
375 – 400 | ||||
400 – 425 | ||||
425 – 450 | ||||
450 – 475 | ||||
475 – 500 |