Il collare stringitubo a bullone GOLD W2 prodotto da Atlantic Man. è una fascetta stringitubo realizzata in acciaio inossidabile AISI430 ed è pensata per essere impiegata in caso di applicazioni molto gravose e con alte pressioni di esercizio, che richiedono dunque garanzie di tenuta e di durata nel tempo, grazie alla doppia asola rinforzata che garantisce una maggiore robustezza rispetto alla tradizionale asola singola e alla saldatura a tre punti che assicura la resistenza del collare stringitubo per qualsiasi tipo di impiego. L’accoppiamento bullone-distanziale rende possibile il fissaggio della fascetta sia con avvitatori elettrici che pneumatici e i bordi arrotondati del collare evitano che il tubo possa subire lesioni.
La versatilità di questo sistema di serraggio consente di impiegare il collare stringitubo a bullone GOLD W2 in diversi ambiti di applicazione, ad esempio nell’agricoltura per impianti di irrigazione semoventi o tubi Layflat e nell’industria per applicazioni oleodinamiche.
Il nome Gold da anni è sinonimo di qualità e alte prestazioni garantite dal nostro marchio di fabbrica.
Stainless steel bolt clamp in AISI430 for heavy-duty applications requiring sealing and durability guarantees over time. Particularly suitable for industrial and agricultural sectors.
| PARTS | W2 MATERIALS |
|---|---|
| Band | AISI430 1.4016 |
| Bridge | AISI430 1.4016 |
| Barrel | Galvanized Steel (EU RoHS) |
| Bolt | Galvanized Steel 8.8 (EU RoHS) |
| Spacer | Galvanized Steel (EU RoHS) |
| GOLD INOX430 W2 | BAND WIDTH [mm] | THICKNESS [mm] | BOLT |
|---|---|---|---|
| 26 – 29 | 21 | 0.8 | M6 |
| 30 – 33 | |||
| 34 – 37 | |||
| 38 – 41 | |||
| 42 – 46 | |||
| 47 – 51 | |||
| 52 – 57 | |||
| 58 – 63 | |||
| 63 – 68 | |||
| 63 – 68 M8 | M8 | ||
| 67 – 73 | 24 | 1.2 | |
| 73 – 79 | |||
| 79 – 86 | |||
| 82 – 87 | |||
| 86 – 95 | |||
| 95 – 105 | |||
| 104 – 115 | |||
| 108 – 120 | |||
| 110 – 123 | |||
| 115 – 130 | |||
| 120 – 134 | |||
| 123 – 138 | |||
| 131 – 140 | 26 | 1.5 | M10 |
| 134 – 148 | |||
| 148 – 162 | |||
| 162 – 176 | |||
| 165 – 180 | |||
| 175 – 190 | |||
| 190 – 205 | |||
| 205 – 220 | |||
| 214 – 227 | |||
| 220 – 235 | |||
| 235 – 250 | |||
| 235 – 250 |

